NOFI
09.10.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 13:42 | Bank Norwegians ledelse og styre sine løgner om utbytter | [17] | 2396 |
|
|||
03.10.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 16:38 | NOFI Kursen stoppet opp nå, Hvem er selger ? | [138] | 20752 |
|
|||
19.08.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 10:45 | Bjørn Kjos tror kryptobørs kan bli større enn NOFI | [7] | 1467 | Mr.Ocean | |||
14.08.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 00:12 | Myndighetene vil ha bort alle forbrukslån banker | [286] | 40985 |
|
|||
12.07.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 07:52 | NOFI - selg aksjen | 763 | Frodon | ||||
11.07.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 00:37 | Begynnelsen på slutten? | 510 | Kitchen | ||||
05.07.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 19:38 | NOFI. All interesse for denne er borte, merkelig. | [70] | 10013 |
|
|||
27.06.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 11:55 | NOFI. Hvor mye kapital frigjøres ved flytting til Irland, noen ? | [15] | 2427 |
|
|||
22.06.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 18:56 | Finanstilsynet hadde ingen merknader siste rapport om kunder | [16] | 2352 |
|
|||
18.06.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 14:20 | På tide å kjøpe Bank Norwegian? | [10] | 2189 |
|
|||
14.05.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 19:09 | NOFI: Hyggelig og nyttig informasjon på GF | [28] | 4939 |
|
|||
13.05.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 17:19 | Bank Norwegian. Satsning i Europa | [1] | 897 |
|
|||
03.05.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 11:16 | Bank Norwegian: - Kursmål 125,- (?) | [55] | 13933 |
|
|||
30.04.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 20:34 | Eierbegrensninger | [4] | 1192 | Aasen6 | |||
15.04.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 16:00 | Sparbank 1 analytiker Weidel leverte Aprilspøk , eller? | [1] | 772 |
|
|||
04.04.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 11:11 | Bank Norwegian . DNB ser solid oppside og stort utbytte komme | [1] | 891 |
|
|||
31.03.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 23:45 | Hvorfor nevnes nesten ikke årsrapporten med et ord ? | [20] | 2724 | stud_trd | |||
28.03.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 17:15 | Nedturen i forbrukerbankene fortsetter. Noe av forklaringen er | [7] | 1636 |
|
|||
24.03.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 21:49 | Bank Norwegian: Uggen stemning på GF 7/12 sier pers som var der | [65] | 11574 |
|
|||
23.03.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 05:48 | Bank Norwegian. Neppe utbytte neste år heller | [22] | 3488 |
|
|||
19.03.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 10:45 | Lilienthal Dealen & HBK - Butikk i Butikken | [9] | 2796 | Sprettert123 | |||
15.03.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 09:51 | Kise og Kjos er noen luringer ref Irland | 626 |
|
||||
11.03.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 18:41 | Bank Norwegian . I morgen kommer tallene | [83] | 14058 |
|
|||
22.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 11:43 | Er redd Kjos og Kise greie å ødelegge også Bank Norwegian. | [5] | 1775 |
|
|||
15.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 12:34 | Ny nedtur i forbruksbankene , hvorfor vet da fuglene | [1] | 996 |
|
|||
06.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 21:33 | NOFI, KOMP, INSTA, MONO | [23] | 4759 | Gordonx | |||
05.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 15:11 | Bank Norwegian . Hva synes dere om fru tulliball og balle klorin | [19] | 3870 |
|
|||
01.02.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 13:14 | Bank Norwegian. Tipp Utbytte . Fasit 26. Februar | [69] | 14117 |
|
|||
24.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 20:32 | AIG melding rammer NOFI og NAS aksjonærer | [9] | 1463 |
|
|||
18.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 09:44 | NOFI Hva nå, skal noen ut ? | [10] | 1622 |
|
|||
12.01.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 15:50 | Managementbuffer -- kun for NOFI? | [2] | 950 | Sundancer | |||
21.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 17:39 | Innside kjøp av Bank Norwegian-sjef Tine Wollebekk | [1] | 1293 | Cunt1984 | |||
07.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 15:32 | Bank Norwegian . Vi har ventet lenge nok nå Wollebekk | [40] | 5558 |
|
|||
NOFI | 09:37 | Q3 tall fra Bank Norwegian til uka, hva forventes? | [26] | 6013 | Balle Chlorin | |||
26.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 23:32 | Je liker å google forbruksbanker å trykke på annonse-lenkene du | [3] | 1574 | JensH | |||
NOFI | 17:28 | Ingen børsnotering i London for Bank Norwegian | [5] | 1219 |
|
|||
25.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 11:01 | Blodbadet i Bank Norwegian fortsetter. Skal vi til 50 tallet ? | [119] | 17628 |
|
|||
NOFI | 06:45 | Bank Norwegian nedturen slutter ikke før banken tar grep | [38] | 5673 |
|
|||
24.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 23:12 | Kvadsheim tjener millioner på skittkasting mot forbrukerbanker | [2] | 1640 |
|
|||
20.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 19:19 | 1/4 Max av Brutto inntekt for Forbrukslån. | [2] | 1285 | Klinkekulå | |||
15.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 09:16 | MH❗️ | [2] | 1153 | Ypsilon 7 | |||
14.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 08:25 | B.N kommunikasjon med aksjemarkedet svekker tilliten til aksjen | [22] | 3756 |
|
|||
12.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 22:27 | Norske forbrukebanker må fortsette å leve med dårligere vilkår | [13] | 1748 |
|
|||
NOFI | 14:33 | NOFI Q3 vekstjustering | [84] | 12650 | tickerlover | |||
06.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 16:22 | 170.000 Nofi aksjer ut fra vår portefølje i går og i dag | [1] | 1105 |
|
|||
05.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 21:47 | Ledere solge seg ned rett før kurskollaps | [2] | 1194 |
|
|||
31.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 18:13 | Pareto sin forunderlige analyse av BN | [3] | 1230 |
|
|||
NOFI | 14:56 | WOW; Wollebekk kan ha kostet Kjos 800 mill | [3] | 1348 |
|
|||
NOFI | 12:45 | BørsXtra: Kutter i alle forbruksbanker, betting-oppkjøp | 810 | LarsBrnd | ||||
30.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 07:57 | Bank Norwegian tall 30.10. Hva venter dere | [2] | 1289 |
|
|||
26.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 17:21 | Bank Norwegian Normalen er at denne går opp de 2-3 neste uker | [16] | 3525 |
|
|||
23.10.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 21:28 | Bank Norwegian, Q2 15/8, hva kan vi forvente? | [11] | 4036 | Balle Chlorin | |||
03.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 08:51 | En dag igjen til q2 | [17] | 4247 | SL350 | |||
15.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 08:50 | Er detdekket for oppgang i dag??? | [4] | 1951 | SL350 | |||
11.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 12:44 | Hva skjer 18.august,kvartallsrapport ? | [6] | 2191 | SL350 | |||
09.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 15:33 | NOFI - hva skjer nå? | [41] | 10643 | 3fotsyken | |||
19.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 12:45 | LASTER innpå NOFI. Spm1 target 133,- | [27] | 7561 |
|
|||
14.06.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 14:10 | NOFI undervurdert | [1] | 1682 | 3fotsyken | |||
18.05.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 11:10 | NOFI Bank Norwegian Q1 tall 4. mai | [58] | 14469 | tickerlover | |||
NOFI | 10:30 | NOFI - Hermansrud & Co target 133,- kr | [4] | 2282 |
|
|||
04.05.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 07:42 | NOFI bør vel gå opp i dag ! | [1] | 1706 | SL350 | |||
25.04.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 01:27 | NOFI ny ledelse, nye muligheter | [10] | 3550 | 3fotsyken | |||
11.04.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 16:42 | Hva skjer ??? | [3] | 2141 | SL350 | |||
04.04.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 09:14 | Bank Norwegian kommer med tall i morgen 28/2. | [28] | 7689 | Balle Chlorin | |||
13.03.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 12:03 | MYRSETH KASTER UT NOFI | [2] | 2113 | SL350 | |||
26.02.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 12:24 | NOFI kvartalstall | [56] | 14407 | tickerlover | |||
20.02.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 14:07 | 2017 regnskap Q 4 | [1] | 1822 | SL350 | |||
12.02.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 08:57 | NOFI: På tide å ta posisjon nå? | [26] | 6713 | Korsar | |||
08.02.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 09:28 | NDX kjøpt opp idag | [1] | 1478 | tickerlover | |||
02.02.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 00:19 | NOFI kursmål NOK 164, se hvorfor i denne analysen | [14] | 4922 | tickerlover | |||
18.01.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 13:46 | Bank Norwegian . Skjedde ikke det samme som nå i 2017 | 1500 |
|
||||
10.01.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 08:18 | Hva skjer fremover ????? | [2] | 2394 | SL350 | |||
22.12.2017 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 13:59 | Hva skjer ??? | 1272 | SL350 | ||||
20.12.2017 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 15:10 | Følg Bank Norwegian ut i verden | [1] | 2306 | 3fotsyken | |||
05.12.2017 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOFI | 13:09 | I Dn.no står det nå å lese;Spekulativt og feil om Bank Norwegian | 1595 | Ulrik1 | ||||
NOFI | 11:32 | NOFI hvor er den på vei ned? | [15] | 4504 | SL350 |
-
«
- 1
- 2 »