QEC - What's next! 😁
This is BULL! They have little by little changed their minds
MONTREAL
Stéphane Rolland
Quebec solidaire open to Port of Saguenay development
Published Sept. 11, 2022 5:17 p.m. ET
By The Canadian Press
Staff
"If the development of the Port of Saguenay is aimed at industries of the future -- if it helps us move forward in terms of transition, we are open to considering these projects
https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.10/css/all.css
MONTREAL
Stéphane Rolland
Quebec solidaire open to Port of Saguenay development
Published Sept. 11, 2022 5:17 p.m. ET
By The Canadian Press
Staff
"If the development of the Port of Saguenay is aimed at industries of the future -- if it helps us move forward in terms of transition, we are open to considering these projects
https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.10/css/all.css
Redigert 12.09.2022 kl 01:00
Du må logge inn for å svare
sigj2
14.09.2022 kl 15:20
3508
Holy crap!
Natgas 8.72 plutselig
Det skjer någe.....har de sett på langtidsvarselet?
Bynner å bli kaldt nå.....Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr🥶🥶🥶
Natgas 8.72 plutselig
Det skjer någe.....har de sett på langtidsvarselet?
Bynner å bli kaldt nå.....Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr🥶🥶🥶
OPC1000
14.09.2022 kl 14:47
3536
Glem "gap" og "sperrer" og denslags. Bare noe rør.
(i hvert fall for an aksje som QEC)
(i hvert fall for an aksje som QEC)
sigj2
14.09.2022 kl 14:36
3490
Mind the gap
Ursula is coming
Winter is coming to så last opp jenter 🤗
Ursula is coming
Winter is coming to så last opp jenter 🤗
panamajack
14.09.2022 kl 14:06
3564
Mikrofly35 skrev Hvor er du??? 2,08 er lukket. 3,0 Here we come
På rette sted. kl- 0953 kurs 2.08 næste handel kurs 2,1. Hvis du ikke mener det er et gap, er det ok med mig. Kan du så ikke give mig definitionen. hvor stort et gap skal være, før der er tale om et gap.
09:20:57 2.05 35000
09:20:57 2.05 35000
09:20:57 2.05 14000
09:20:57 2.05 12480
09:20:57 2.05 30484
09:26:52 2.05 40000
09:29:02 2.04 7500
09:29:02 2.04 2022
09:29:02 2.04 6201
09:30:14 2.04 946
09:30:14 2.04 8700
09:30:14 2.05 354
09:36:51 2.05 14642
09:36:51 2.05 2720
09:36:51 2.06 19951
09:36:51 2.06 5800
09:36:51 2.06 14945
09:36:51 2.06 546
09:36:51 2.06 11396
09:37:05 2.06 1
09:37:05 2.06 27899
09:37:05 2.06 2101
09:38:40 2.08 19999
09:38:40 2.08 20192
09:38:40 2.08 4369
09:39:03 2.08 7000
09:44:43 2.08 3000
09:45:06 2.08 10000
09:51:55 2.08 10000
09:53:35 2.08 349
09:57:14 2.10 1000
09:57:14 2.10 3000
09:59:17 2.10 7000
09:59:17 2.10 18000
10:06:39 2.11 45000
10:07:51 2.11 50000
10:07:51 2.11 7400
10:07:51 2.12 8380
10:07:51 2.12 15793
10:07:51 2.12 18000
10:07:51 2.12 50427
10:09:30 2.13 40000
10:09:30 2.13 545
10:09:30 2.13 2533
10:09:30 2.13 16922
10:11:21 2.15 8450
10:11:21 2.15 6997
10:11:21 2.15 2000
10:11:21 2.15 4510
10:11:21 2.15 1000
10:11:21 2.15 17043
10:11:35 2.15 25000
10:12:14 2.15 11378
10:12:14 2.15 83622
10:17:02 2.13 10000
10:18:52 2.15 4000
10:22:15 2.12 9990
10:22:15 2.12 10
10:23:59 2.14 2000
10:26:50 2.14 4000
10:29:00 2.14 4724
10:29:00 2.14 1
10:29:00 2.14 275
10:39:09 2.14 125
10:39:33 2.14 17832
10:39:33 2.14 7168
11:05:59 2.14 9980
11:05:59 2.14 20
11:18:35 2.12 10000
11:18:35 2.12 108
11:19:42 2.13 3500
11:26:56 2.13 500
11:26:56 2.13 2500
11:27:43 2.13 1091
11:27:43 2.13 8909
11:29:19 2.12 5000
11:35:10 2.13 2500
11:38:27 2.13 2500
11:47:23 2.13 6700
11:47:23 2.13 12413
11:47:55 2.13 1
11:47:59 2.13 19999
11:47:59 2.14 10000
11:47:59 2.14 312
11:47:59 2.14 5600
11:47:59 2.14 1088
11:47:59 2.14 14412
11:47:59 2.14 8000
11:47:59 2.14 1
11:48:01 2.15 20000
11:48:01 2.15 7000
11:48:01 2.15 3000
11:48:01 2.15 20000
11:48:01 2.15 20000
11:48:01 2.15 10380
12:10:27 2.13 5000
12:14:37 2.15 2000
12:20:50 2.15 4383
12:20:59 2.15 5617
12:20:59 2.15 4383
12:29:34 2.15 4000
12:40:49 2.13 1000
12:40:49 2.13 4000
12:44:11 2.15 4000
12:44:53 2.13 5421
12:45:04 2.13 1091
12:45:04 2.13 4579
12:47:01 2.15 2000
12:58:28 2.15 3000
12:58:28 2.15 7000
13:02:09 2.15 3000
13:02:09 2.15 1000
13:04:39 2.15 12000
13:16:03 2.15 10000
13:16:03 2.15 8020
13:16:33 2.15 15000
13:16:33 2.15 4677
13:21:51 2.15 3200
13:23:30 2.15 2826
13:25:03 2.15 10000
13:25:03 2.15 2300
13:25:03 2.15 4340
13:25:03 2.15 5660
13:25:03 2.15 4340
13:25:03 2.15 5660
13:25:03 2.15 4340
13:25:03 2.15 5660
13:25:03 2.15 10000
13:25:05 2.15 10000
13:25:05 2.15 2000
13:25:05 2.15 7680
13:25:16 2.16 7000
13:25:16 2.16 20647
13:25:16 2.16 117353
13:25:16 2.16 546
13:25:16 2.16 10000
13:25:41 2.17 4000
13:25:41 2.17 1000
13:25:41 2.17 4000
13:26:02 2.17 2000
13:26:43 2.17 5000
13:26:43 2.18 20000
13:26:43 2.18 7500
13:26:43 2.18 1
13:26:43 2.18 14673
13:26:59 2.19 2000
13:28:09 2.20 4000
13:29:49 2.19 20000
13:29:49 2.19 5000
13:32:17 2.17 1386
13:32:17 2.17 5614
13:32:22 2.17 5000
13:33:00 2.19 2000
13:34:11 2.19 3614
13:34:11 2.19 1386
13:39:25 2.19 1000
13:41:34 2.17 11375
13:41:34 2.16 4000
13:56:12 2.16 5000
13:56:50 2.15 2102
13:56:50 2.15 5000
13:56:50 2.14 5000
13:56:50 2.13 15500
13:56:50 2.13 14531
13:56:50 2.13 16393
13:56:50 2.13 263295
13:56:50 2.13 25000
13:56:50 2.13 25000
13:56:50 2.12 15452
13:56:50 2.12 12727
13:59:35 2.13 4167
13:59:35 2.13 15933
14:00:36 2.15 45
Jeg kan ikke se, at 2,08 er lukket.
09:20:57 2.05 35000
09:20:57 2.05 35000
09:20:57 2.05 14000
09:20:57 2.05 12480
09:20:57 2.05 30484
09:26:52 2.05 40000
09:29:02 2.04 7500
09:29:02 2.04 2022
09:29:02 2.04 6201
09:30:14 2.04 946
09:30:14 2.04 8700
09:30:14 2.05 354
09:36:51 2.05 14642
09:36:51 2.05 2720
09:36:51 2.06 19951
09:36:51 2.06 5800
09:36:51 2.06 14945
09:36:51 2.06 546
09:36:51 2.06 11396
09:37:05 2.06 1
09:37:05 2.06 27899
09:37:05 2.06 2101
09:38:40 2.08 19999
09:38:40 2.08 20192
09:38:40 2.08 4369
09:39:03 2.08 7000
09:44:43 2.08 3000
09:45:06 2.08 10000
09:51:55 2.08 10000
09:53:35 2.08 349
09:57:14 2.10 1000
09:57:14 2.10 3000
09:59:17 2.10 7000
09:59:17 2.10 18000
10:06:39 2.11 45000
10:07:51 2.11 50000
10:07:51 2.11 7400
10:07:51 2.12 8380
10:07:51 2.12 15793
10:07:51 2.12 18000
10:07:51 2.12 50427
10:09:30 2.13 40000
10:09:30 2.13 545
10:09:30 2.13 2533
10:09:30 2.13 16922
10:11:21 2.15 8450
10:11:21 2.15 6997
10:11:21 2.15 2000
10:11:21 2.15 4510
10:11:21 2.15 1000
10:11:21 2.15 17043
10:11:35 2.15 25000
10:12:14 2.15 11378
10:12:14 2.15 83622
10:17:02 2.13 10000
10:18:52 2.15 4000
10:22:15 2.12 9990
10:22:15 2.12 10
10:23:59 2.14 2000
10:26:50 2.14 4000
10:29:00 2.14 4724
10:29:00 2.14 1
10:29:00 2.14 275
10:39:09 2.14 125
10:39:33 2.14 17832
10:39:33 2.14 7168
11:05:59 2.14 9980
11:05:59 2.14 20
11:18:35 2.12 10000
11:18:35 2.12 108
11:19:42 2.13 3500
11:26:56 2.13 500
11:26:56 2.13 2500
11:27:43 2.13 1091
11:27:43 2.13 8909
11:29:19 2.12 5000
11:35:10 2.13 2500
11:38:27 2.13 2500
11:47:23 2.13 6700
11:47:23 2.13 12413
11:47:55 2.13 1
11:47:59 2.13 19999
11:47:59 2.14 10000
11:47:59 2.14 312
11:47:59 2.14 5600
11:47:59 2.14 1088
11:47:59 2.14 14412
11:47:59 2.14 8000
11:47:59 2.14 1
11:48:01 2.15 20000
11:48:01 2.15 7000
11:48:01 2.15 3000
11:48:01 2.15 20000
11:48:01 2.15 20000
11:48:01 2.15 10380
12:10:27 2.13 5000
12:14:37 2.15 2000
12:20:50 2.15 4383
12:20:59 2.15 5617
12:20:59 2.15 4383
12:29:34 2.15 4000
12:40:49 2.13 1000
12:40:49 2.13 4000
12:44:11 2.15 4000
12:44:53 2.13 5421
12:45:04 2.13 1091
12:45:04 2.13 4579
12:47:01 2.15 2000
12:58:28 2.15 3000
12:58:28 2.15 7000
13:02:09 2.15 3000
13:02:09 2.15 1000
13:04:39 2.15 12000
13:16:03 2.15 10000
13:16:03 2.15 8020
13:16:33 2.15 15000
13:16:33 2.15 4677
13:21:51 2.15 3200
13:23:30 2.15 2826
13:25:03 2.15 10000
13:25:03 2.15 2300
13:25:03 2.15 4340
13:25:03 2.15 5660
13:25:03 2.15 4340
13:25:03 2.15 5660
13:25:03 2.15 4340
13:25:03 2.15 5660
13:25:03 2.15 10000
13:25:05 2.15 10000
13:25:05 2.15 2000
13:25:05 2.15 7680
13:25:16 2.16 7000
13:25:16 2.16 20647
13:25:16 2.16 117353
13:25:16 2.16 546
13:25:16 2.16 10000
13:25:41 2.17 4000
13:25:41 2.17 1000
13:25:41 2.17 4000
13:26:02 2.17 2000
13:26:43 2.17 5000
13:26:43 2.18 20000
13:26:43 2.18 7500
13:26:43 2.18 1
13:26:43 2.18 14673
13:26:59 2.19 2000
13:28:09 2.20 4000
13:29:49 2.19 20000
13:29:49 2.19 5000
13:32:17 2.17 1386
13:32:17 2.17 5614
13:32:22 2.17 5000
13:33:00 2.19 2000
13:34:11 2.19 3614
13:34:11 2.19 1386
13:39:25 2.19 1000
13:41:34 2.17 11375
13:41:34 2.16 4000
13:56:12 2.16 5000
13:56:50 2.15 2102
13:56:50 2.15 5000
13:56:50 2.14 5000
13:56:50 2.13 15500
13:56:50 2.13 14531
13:56:50 2.13 16393
13:56:50 2.13 263295
13:56:50 2.13 25000
13:56:50 2.13 25000
13:56:50 2.12 15452
13:56:50 2.12 12727
13:59:35 2.13 4167
13:59:35 2.13 15933
14:00:36 2.15 45
Jeg kan ikke se, at 2,08 er lukket.
tuja
14.09.2022 kl 13:30
3715
De ble lukket i dag. Nå ser det meget bra ut. OHS-formasjonen er fortsatt inntakt, og da skal vi opp mot 3kr i første omgang.
inor1337T
14.09.2022 kl 11:29
3974
googleearth11 skrev Høyere omsetning i dag enn tidligere dager.
ser ut som tradere tar litt på teknisk analyse.
googleearth11
14.09.2022 kl 10:33
4082
Stevepick XL skrev Whats´s next skriver TS....jo i dag kommer kursen under 2kr !
Jada, men så spretter den selvsagt opp over 2 igjen, siden det er en solid bunn i overkant av 2. Det forstår vel alke som har med aksjer å gjøre.
fervex
14.09.2022 kl 10:32
4029
Omsetningen er bare ganske lav og de fleste sitter nok i tålmodighet nå og venter på at Ursula skal reise over til Canada og lekse opp for dem
Mikrofly35
14.09.2022 kl 10:02
13163
Proffene kjøper nå QEC og kjører den opp der den skal være, med den energikrisen som nå utspiller seg bør QEC ligge mellom 6-8 uten Quebec.
Det vet alle, Med cuebec ser man raskt 30-50-70
Det vet alle, Med cuebec ser man raskt 30-50-70
panamajack
14.09.2022 kl 09:34
13324
Robotterne (algoritmerne) kender ikke til olie og gas priser. Vi kan kun være enige om, at denne aktie er manipuleret af algoritmerne.
fervex
14.09.2022 kl 09:26
13370
OPC1000 skrev Det er ingen «panikk» når Oslo Børs faller 0,8%
Klokken er bare 9:26. Fölger du ikke med på markedet i resten av verden?
Questerre er bare tilfeldigvis notert på Oslo Börs, men selger ikke hverken olje eller gass her (enda).
Questerre er bare tilfeldigvis notert på Oslo Börs, men selger ikke hverken olje eller gass her (enda).
fervex
14.09.2022 kl 09:17
13427
Hele markedet er i panikk. Hvorfor skal QEC motstå fallet?
En fin dag om du har satt av litt ekstra penger
En fin dag om du har satt av litt ekstra penger
tuja
14.09.2022 kl 09:10
13478
Olja er sterk, natgas er sterk. Hvorfor skal da QEC falle?
Close
Natural Gas Futures - Oct 22 (NGV2)
Real-time capital.com
Create Alert
Add to Watchlist
8.360 -0.043 -0.51%
Close
Natural Gas Futures - Oct 22 (NGV2)
Real-time capital.com
Create Alert
Add to Watchlist
8.360 -0.043 -0.51%
mofi1
14.09.2022 kl 08:56
13563
Stevepick XL skrev Whats´s next skriver TS....jo i dag kommer kursen under 2kr !
Ja, i dag kan du glede deg over blodrøde børser, Steve…..
MC Axel
14.09.2022 kl 08:12
13725
sigj2 skrev Natgas 8.41$ Millionene ruller inn i Qec 🤑
👍
"The bullish case for LNG, a reliable energy source investors should tap into"
September 13, 2022
‘Over the next decade plus, we see strong growth in LNG — and all that goes with it’
https://republicofmining.com/2022/09/13/the-bullish-case-for-lng-a-reliable-energy-source-investors-should-tap-into-by-david-rosenberg-and-brendan-livingstone-financial-post-september-9-2022/
"The bullish case for LNG, a reliable energy source investors should tap into"
September 13, 2022
‘Over the next decade plus, we see strong growth in LNG — and all that goes with it’
https://republicofmining.com/2022/09/13/the-bullish-case-for-lng-a-reliable-energy-source-investors-should-tap-into-by-david-rosenberg-and-brendan-livingstone-financial-post-september-9-2022/
uptrade
14.09.2022 kl 08:01
13771
Stevepick XL skrev Whats´s next skriver TS....jo i dag kommer kursen under 2kr !
Ikke så rart i det, bloody mary over hele markedet igår..
Stevepick XL
14.09.2022 kl 01:42
14101
Whats´s next skriver TS....jo i dag kommer kursen under 2kr !
6710
13.09.2022 kl 18:01
14643
Ja. Det ville være ok at få bekræftiget om det er rigtig.
Er der flere som 1013, som mener QEC skal i retten den 23 september ?
Er der flere som 1013, som mener QEC skal i retten den 23 september ?
myrafta
13.09.2022 kl 16:55
14826
Dette med den 23 lurer jeg og på.. Er det offisielt fra QEC eller har det blitt konstruert på forumet
6710
13.09.2022 kl 13:14
15193
Ja, virker som om gasprisen til QEC produktion har valgt at stige videre.
Sidste kvartal var gennemsnitsprisen på gassen $6.85, så det ser fint ud for kvartal 3.
Sidste kvartal var gennemsnitsprisen på gassen $6.85, så det ser fint ud for kvartal 3.
tuja
13.09.2022 kl 12:59
15246
Olja stiger, og nat-gas stiger videre. Bunnlinja til QEC vokser dag for dag:
Close
Natural Gas Futures - Oct 22 (NGV2)
Real-time capital.com
Create Alert
Add to Watchlist
8.401 +0.152 +1.84%
Close
Natural Gas Futures - Oct 22 (NGV2)
Real-time capital.com
Create Alert
Add to Watchlist
8.401 +0.152 +1.84%
sigj2
13.09.2022 kl 11:52
15438
Vvis dette stemmer så håper jeg virkelig at dommerne ikke kan fransk,isåfall er det bare å borre montney som en sveitserost 🙈
Redigert 13.09.2022 kl 11:53
Du må logge inn for å svare
6710
13.09.2022 kl 11:19
15583
6710 skrev Int tanke. Det kunne være en mulighed.
1013
Du har flere gange nævnt QEC skal i retten, i Quebec den 23 september, hvor sikker er du på dette?
QEC har ikke meldt noget ud ang dette, men jeg tager måske fejl her!
Du har flere gange nævnt QEC skal i retten, i Quebec den 23 september, hvor sikker er du på dette?
QEC har ikke meldt noget ud ang dette, men jeg tager måske fejl her!
Redigert 13.09.2022 kl 11:19
Du må logge inn for å svare
risksøker
13.09.2022 kl 09:38
15872
Var ikke Coalition Avenir Québec (CAQ) også positive før siste valg til å utvinne olje og gas men snudde etterpå? Kan en nå tenke seg at Coalition Avenir Québec (CAQ) trenger støtte fra Conservative Party of Quebec (PCQ) for å gå inn for utvinning av olje og gas?
tuja
13.09.2022 kl 09:21
15971
Er nok mange som begynner å se det positive ved å tillate nat-gas som overgangsenergi, samt at det svir kraftig i lommeboka hos mannen i gata med dagens inflasjon og kostnader. Blir nok flere % opp på de konservative før valget første uka i okt.