Goldman Sachs sin «Conviction List - Directors’ Cut» er en modellportefølje som oppdateres månedlig. For september gjøres det marginale endringer i Europa-porteføljen, mens USA-porteføljen får noen nye tilskudd.
Europa
Europa-porteføljen får et nytt tilskudd i september, råvarehandelsselskapet Glencore. Analytiker Matt Greene argumenterer for at Glencore har en av de beste vekstprofilene innen kobber i hans dekning, støttet av sterk fri kontantstrøm (FCF) og en attraktiv høy-margin virksomhet.
Ellers ser Europa-porteføljen slik ut:
«European Conviction List - Directors’ Cut»
Aksje | Pris (30. aug) | Kursmål |
Heiniken | 81 | 105 |
Tesco | 353 | 370 |
Zegna | 11 | 17 |
BNP Paribas | 63 | 83,7 |
LSEG | 10.250 | 11.950 |
Unibail-Rodamco-Westfield | 72 | 117 |
Air Liquide | 169 | 193 |
Rolls-Royce | 496 | 626 |
Signify | 22 | 34 |
Philips | 27 | 35 |
Zealand Pharma | 887 | 1.106 |
E.ON | 13 | 17 |
Glencore | 400 | 520 |
Neste | 21 | 30 |
Shell Plc | 32 | 46 |
SSE | 1.887 | 2.499 |
Adyen | 1.329 | 1.950 |
ASML | 812 | 1.185 |
BT Group | 139 | 290 |
JCDecaux | 19 | 27.20 |
Bureau Veritas | 30 | 39.50 |
DSV | 1.205 | 1.640 |
ISS | 124 | 160 |
Saint-Gobain | 79 | 99 |
USA
For september måned blir Conagra (CAG), International Business Machines (IBM) og Insmed (INSM) lagt til i USA-porteføljen.
«US Conviction List - Directors’ Cut»
Aksje | Pris (30. aug) | Kursmål |
Conagra Brands | 31 | 36 |
Philip Morris | 123 | 126 |
Brixmor Property | 27 | 29 |
Citigroup | 63 | 75 |
TPG | 50 | 53 |
Amgen | 334 | 370 |
Insmed | 76 | 103 |
Parker Hannifin | 600 | 717 |
Vulcan Materials | 245 | 310 |
Woodward | 167 | 201 |
Enphase Energy | 121 | 170 |
Kinder Morgan | 22 | 23 |
SLB | 44 | 58 |
Sempra | 82 | 91 |
Amazon | 179 | 230 |
Fox Corp | 41 | 44 |
Global-E Online | 34 | 43 |
Guidewire Software | 149 | 170 |
IBM | 202 | 220 |
Nvidia | 119 | 135 |
Snowflake | 114 | 220 |
S&P Global | 513 | 561 |
Teradyne | 137 | 151 |
Leah Jordan mener Conagra har en godt posisjonert portefølje innen frossenmat og snacks, som er i tråd med nåværende trender innen bekvemmelighet og forbruk, heter det.
Jim Schneider skriver at IBM er på vei til å fullføre sitt skifte mot langsiktig vekst, drevet av sterkere programvareytelse og økt markedsandel innen konsulenttjenester — en kombinasjon som burde gi oppside for inntjening og multippelekspansjon.
Andrea Tan mener Insmed er et bioteknologiselskap som er på randen av å bli et kommersielt bioteknologiselskap med fokus på sjeldne lungesykdommer.
Asia
I Asia-porteføljen blir SMFG, TDK, Advantest, Fujitsu, CATL, Sungrow Power og Zijin Mining lagt til.
Andre selskaper i porteføljen inkluderer Tencent, Lenovo, TSMC og SK Hynix.