Tidenes tap for Stein Erik Hagen
Det fosset ut penger av Stein Erik Hagens Canica-konsern i fjor. Ikke nok med at de konsoliderte virksomhetene blødde penger, men på toppen tok han milliardtap der han har store investeringer.
xcvxz
zxcv
xcvb
xzcbvxz
Gallery
Related article
Multiple
cb
v1
Navn | Familieformue | Antall biler | Modeller |
Gustav Magnar Witzøe (31) | 38,5 mrd. | 5 | Automobili Lamborghini S.p.a. Urus (2018), Aston Martin Db 6 (1967), Porsche 911 Turbo S (2020), Porsche Cayenne Turbo (2019) og Porsche Macan (2018) |
Gunnar Frederik Selvaag (48) | 6,8 mrd. | 5 | Ferrari Dino 246 gt (1970), Aston Martin Vantage (1985), Porsche 911 (1978), Porsche 911T (1972) og BMW 225xe iPerformance (2019) |
Nick Walter Tollefsen (37) | 20 mrd. | 4 | Porsche 911 Carera 4 (1990), Ford F150 Raptor (2020), Audi Rs Q8 (2020) og Audi e-tron S Sportback (2022) |
Christian Ringnes jr. (32) | 6,6 mrd. | 4 | Mercedes-Benz AMG G 63 (2020), Aston Martin Rapide (2010) Tesla Motors Model S (2015) |
Louise Mohn (50) | 21 mrd. | 4 | Rolls-Royce Wraith (2017), Porsche Cayenne Turbo (2016), Cadillac Escalade ESV (2015) og BMW 225xe iPerformance (2017) |
Oscar Alexander Garmann Wilhelmsen (33) | 9,6 mrd. | 4 | Ferrari SF90 Stradale (2021), Ferrari 812 Gts (2021), Porsche 911 GT3 (2018) og Lamborghini Urus (2020) |
Anders Garmann Wilhelmsen (37) | 9,6 mrd. | 3 | Ferrari F12 (2015), Porsche 911 GT3 (2022) og Land Rover Range Rover (2023) |
Katharina Andresen (29) | 45,2 mrd. | 3 | Rolls-Royce Wraith (2020), Mercedes-Benz AMG G 63 (2018) og Smart fortwo coupe ed (2017) |
Alexandra Andresen (27) | 45,2 mrd. | 3 | Ford Mustang Boss 302 (1970), Mercedes-Benz G 500 (2016) og Volkswagen Amarok (2013) |
Kristian Monsen Røkke (41) | 38,4 mrd. | 3 | Volvo XC90 T8 Twin Engine (2016), Volvo XC90 (2020) og Tesla Model S (2019) |
Nina Camilla Hagen Sørli (42) | 31,2 mrd. | 3 | Volvo XC90 (2022), Volvo C40 (2022) og BMW 225xe iPerformance (2017) |
Cecilie Astrup Fredriksen (40) | 205 mrd. | 2 | Jaguar Land Rover Limited Range Rover (2014) og Volvo V70 (2011) |
Magnus Tvenge (44) | 16,5 mrd. | 2 | Porsche 911 Targa 4 GTS (2023) og Volvo XC90 (2015) |
Frederik Wilhelm Mohn (47) | 21 mrd. | 2 | Aston Martin Rapide S (2015) og Mercedes-Benz AMG G 63 (2022) |
Christian Spetalen (29) | 6 mrd. | 2 | Tesla Model Y (2022) og BMW I i3 (2020) |
Anette Kristine Ringnes (33) | 6,6 mrd. | 2 | Mercedes-Benz GLC 350 e (2017) og Renault Theault (2017) |
Dag Høili (55) | 3,5 mrd. | 2 | Bentley Flying Spur Hybrid (2023) og BMW iX xDrive50 (2022) |
Olav H. Selvaag (54) | 6,8 mrd. | 2 | Vauxhall 14-6 (1936) og Alfa Romeo Stelvio (2017) |
Jørgen Stenshagen (47) | 4,7 mrd. | 1 | Lexus Rx450h+ (2023) |
Kathrine Astrup Fredriksen (40) | 205 mrd. | 1 | Porsche Cayenne Turbo (2014) |
Ole Robert Reitan (52) | 59 mrd. | 1 | Mercedes-Benz Eqs 580 (2023) |
Elisabeth Monsen Røkke (37) | 38,4 mrd. | 1 | Mercedes-Benz AMG G 63 (2019) |
Philip Tollefsen (30) | 20 mrd. | 1 | Tesla Model S (2018) |
Emilie Anker Stordalen (32) | 25 mrd. | 1 | Land Rover Range Rover (2023) |
Jakob Anker Stordalen (27) | 25 mrd. | 1 | Audi R8 (2017) |
Carsten Christopher Garmann Wilhelmsen (34) | 9,6 mrd. | 1 | Bentley Flying Spur Hybrid (2023) |
Kristina Madeleine Garmann Wilhelmsen (35) | 9,6 mrd. | 1 | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (2019) |
Isabelle Kristine Ringnes (35) | 6,6 mrd. | 1 | Tesla Model Y (2022) |
Marianne Tvenge (45) | 16,5 mrd. | 1 | Mercedes-Benz Eqs 450 (2023) |
Annicken Tvenge (41) | 16,5 mrd. | 1 | Fiat 500 (2021) |
Alexander Sunde (40) | 9,2 mrd. | 1 | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (2019) |
Anders Buchardt (49) | 3,8 mrd. | 1 | BMW 330e xDrive (2020) |
Normann Røkke (19) | 38,4 mrd. | 1 | Tesla Model Y (2022) |
Christine Høili (33) | 3,5 mrd. | 1 | Land Rover Range Rover (2022) |
William Ertvaag (29) | 11,75 mrd. | 1 | Mercedes-Benz Eqa 350 (2022) |
factbox2
content2
xzcb
Ticker
JW
Newsletter